





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 May 2026 | Senin | TMC16 - 987 | 5431 |
| 2 | 03 May 2026 | Minggu | TMC16 - 986 | 6216 |
| 3 | 02 May 2026 | Sabtu | TMC16 - 985 | 7626 |
| 4 | 01 May 2026 | Jumat | TMC16 - 984 | 9863 |
| 5 | 30 Apr 2026 | Kamis | TMC16 - 983 | 8557 |
| 6 | 29 Apr 2026 | Rabu | TMC16 - 982 | 2428 |
| 7 | 28 Apr 2026 | Selasa | TMC16 - 981 | 5745 |
| 8 | 27 Apr 2026 | Senin | TMC16 - 980 | 2081 |
| 9 | 26 Apr 2026 | Minggu | TMC16 - 979 | 6791 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | TMC16 - 978 | 4641 |


